| Team | Win | Loss | Conference | Score | ||
| 1 | Ohio St. | 8 | - | 0 | Big Ten | 143.51 |
| 2 | LSU | 7 | - | 1 | SEC | 139.92 |
| 3 | Kansas | 7 | - | 0 | Big 12 | 139.41 |
| 4 | W. Virginia | 6 | - | 1 | Big East | 131.38 |
| 5 | Oklahoma | 7 | - | 1 | Big 12 | 130.37 |
| 6 | Arizona St. | 7 | - | 0 | Pac 10 | 127.77 |
| 7 | S. Florida | 6 | - | 1 | Big East | 127.49 |
| 8 | Oregon | 6 | - | 1 | Pac 10 | 124.77 |
| 9 | Boston College | 7 | - | 0 | ACC | 123.22 |
| 10 | Connecticut | 6 | - | 1 | Big East | 121 |
| 11 | Hawaii | 7 | - | 0 | WAC | 120.4 |
| 12 | Virginia Tech | 6 | - | 1 | ACC | 120.13 |
| 13 | Missouri | 6 | - | 1 | Big 12 | 119.74 |
| 14 | Boise St. | 6 | - | 1 | WAC | 119.27 |
| 15 | USC | 6 | - | 1 | Pac 10 | 117.3 |
| 16 | Penn St. | 6 | - | 2 | Big Ten | 117.1 |
| 17 | Cincinnati | 6 | - | 2 | Big East | 115.77 |
| 18 | Florida | 5 | - | 2 | SEC | 115.08 |
| 19 | New Mexico | 5 | - | 2 | MWC | 114.12 |
| 20 | BYU | 5 | - | 2 | MWC | 113.51 |
| 21 | Michigan | 6 | - | 2 | Big Ten | 112.86 |
| 22 | Virginia | 7 | - | 1 | ACC | 111.39 |
| 23 | Auburn | 5 | - | 3 | SEC | 111.16 |
| 24 | Georgia Tech | 5 | - | 3 | ACC | 109.78 |
| 25 | Kentucky | 6 | - | 2 | SEC | 109.73 |
10/21/07
The Real BCS - Week 8
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

2 comments:
hmmm.... interesting.
i like how we cracked the top 25. BC...not #2. the real test will be how these teams do in bowl games. keep up the good work BSB.
Post a Comment